Dónde hace calor en diciembre

El destino más cálido en diciembre: Bangkok, con 31 °C de media durante el día.

En Europa va en cabeza Gran Canaria (22 °C). A menos de 5 horas de vuelo: Cabo Verde (26 °C). Media diurna de al menos 20 °C: 27 de 67 destinos, 4 en Europa.

Destinos ordenados por temperatura media diurna en diciembre
DestinoDíaNocheLluviaSol al díaMarVuelo
Bangkok Tailandia31 °C22 °C19 mm10 h–~13 h
Zanzíbar Tanzania31 °C25 °C107 mm12 h30 °C~9 h
Mauricio30 °C24 °C110 mm12 h28 °C~12 h
Bali Indonesia29 °C24 °C284 mm10 h30 °C~16,5 h
Phuket Tailandia29 °C24 °C140 mm10 h29 °C~13 h
Sri Lanka29 °C24 °C191 mm9 h29 °C~11,5 h
Maldivas28 °C26 °C224 mm10 h29 °C~11 h
Punta Cana República Dominicana27 °C24 °C79 mm11 h28 °C~8,5 h
Seychelles27 °C25 °C327 mm10 h29 °C~10 h
Cancún México27 °C22 °C82 mm10 h28 °C~10 h
Varadero Cuba27 °C22 °C48 mm10 h25 °C~9,5 h
Dubái Emiratos Árabes Unidos27 °C17 °C9 mm10 h25 °C~7,5 h
Mascate Omán26 °C19 °C14 mm10 h26 °C~8 h
Cabo Verde26 °C21 °C5 mm10 h25 °C~4,5 h
Miami Estados Unidos25 °C19 °C86 mm9 h24 °C~9 h
Sharm el-Sheij Egipto24 °C15 °C1 mm10 h25 °C~5 h
Marsa Alam Egipto24 °C17 °C3 mm10 h24 °C~5,5 h
Ciudad del Cabo Sudáfrica24 °C16 °C28 mm13 h14 °C~11 h
Hurgada Egipto23 °C16 °C1 mm10 h24 °C~5 h
Áqaba Jordania23 °C13 °C6 mm9 h24 °C~5 h
Gran Canaria España22 °C16 °C16 mm10 h22 °C~2,5 h
Tenerife España22 °C16 °C16 mm10 h22 °C~2,5 h
El Cairo Egipto22 °C11 °C5 mm9 h–~4,5 h
Agadir Marruecos22 °C12 °C30 mm9 h18 °C~2 h
Lanzarote España21 °C16 °C10 mm10 h21 °C~2,5 h
Fuerteventura España21 °C16 °C6 mm10 h21 °C~2,5 h
Marrakech Marruecos20 °C7 °C42 mm9 h–~2 h
Tel Aviv Israel20 °C12 °C112 mm8 h21 °C~5 h
Madeira Portugal20 °C15 °C91 mm8 h21 °C~2,5 h
Yerba Túnez19 °C12 °C24 mm9 h16 °C~2,5 h
Chipre18 °C11 °C56 mm8 h20 °C~4,5 h
Alicante España18 °C10 °C30 mm8 h16 °C~1 h
Málaga España18 °C10 °C51 mm8 h17 °C~1 h
Túnez18 °C9 °C46 mm8 h16 °C~2 h
Malta17 °C14 °C43 mm8 h19 °C~2,5 h
Creta Grecia17 °C11 °C71 mm8 h19 °C~3,5 h
Valencia España17 °C9 °C42 mm8 h15 °C~1 h
Algarve Portugal17 °C11 °C64 mm8 h17 °C~1 h
Rodas Grecia17 °C12 °C91 mm8 h21 °C~4 h
Ibiza España17 °C12 °C32 mm8 h18 °C~1 h
Sevilla España17 °C8 °C68 mm8 h–~1 h
Palma de Mallorca España16 °C10 °C34 mm8 h17 °C~1 h
Palermo Italia16 °C11 °C88 mm8 h18 °C~2,5 h
Antalya Turquía16 °C8 °C203 mm7 h21 °C~4 h
Lisboa Portugal16 °C10 °C84 mm7 h16 °C~1 h
Cerdeña Italia16 °C10 °C54 mm8 h16 °C~2 h
Barcelona España15 °C6 °C41 mm8 h16 °C~1 h
Corfú Grecia15 °C11 °C218 mm7 h18 °C~3 h
Bari Italia15 °C8 °C59 mm7 h16 °C~2,5 h
Oporto Portugal15 °C9 °C194 mm6 h15 °C~1 h
Nápoles Italia15 °C7 °C107 mm7 h18 °C~2,5 h
Atenas Grecia14 °C8 °C96 mm7 h18 °C~3,5 h
Esmirna Turquía14 °C8 °C99 mm7 h17 °C~3,5 h
Roma Italia14 °C5 °C101 mm7 h–~2 h
Niza Francia14 °C6 °C87 mm7 h16 °C~1,5 h
Dubrovnik Croacia13 °C6 °C222 mm6 h17 °C~2,5 h
Marsella Francia13 °C7 °C61 mm7 h15 °C~1,5 h
Split Croacia13 °C6 °C172 mm6 h16 °C~2,5 h
Montpellier Francia13 °C5 °C72 mm7 h12 °C~1,5 h
Salónica Grecia12 °C5 °C83 mm7 h13 °C~3 h
Zadar Croacia12 °C5 °C139 mm6 h15 °C~2,5 h
Florencia Italia12 °C3 °C110 mm6 h–~2 h
Pula Croacia12 °C6 °C127 mm6 h14 °C~2,5 h
Estambul Turquía12 °C6 °C96 mm5 h13 °C~4 h
Madrid España11 °C3 °C46 mm6 h–~1 h
Rímini Italia11 °C5 °C66 mm6 h11 °C~2 h
Venecia Italia9 °C2 °C64 mm5 h11 °C~2 h

FAQ

¿Dónde hace más calor en diciembre?

De los 67 destinos analizados, el más cálido en diciembre es Bangkok: 31 °C de media durante el día y 22 °C por la noche. Destinos con una media diurna de al menos 25 °C: 15.

¿Dónde hace calor en Europa en diciembre?

El destino europeo más cálido en diciembre es Gran Canaria, con una media diurna de 22 °C. Destinos europeos por encima de 20 °C: 4.

¿Dónde está el mar más cálido en diciembre?

El mar más cálido en diciembre está en Bali: 30 °C de media. En Europa es Tenerife, con 22 °C.

¿Dónde llueve menos en diciembre?

Entre los destinos con al menos 20 °C durante el día, donde menos llueve en diciembre es Hurgada (1 mm al mes).

De dónde salen las cifras

Medias de los años 2016–2025 del reanálisis ERA5 (Open-Meteo): máxima diurna, mínima nocturna, precipitación acumulada al mes y horas de sol al día. La temperatura del mar es la media de los años 2023–2025.

El reanálisis trabaja con celdas de unos 10 km de lado. En la costa y en islas pequeñas suele hacer de 1 a 3 °C más durante el día de lo que indica la tabla, y la precipitación en los trópicos sale más bien más alta que en las estaciones costeras. El tiempo de vuelo es una estimación según la distancia desde el aeropuerto MAD; puede que no exista vuelo directo.

Temperaturas actuales en Europa →