Dónde hace calor en septiembre

El destino más cálido en septiembre: Dubái, con 39 °C de media durante el día.

En Europa va en cabeza Sevilla (32 °C). A menos de 5 horas de vuelo: Sharm el-Sheij (38 °C). Media diurna de al menos 20 °C: 66 de 67 destinos, 38 en Europa.

Destinos ordenados por temperatura media diurna en septiembre
DestinoDíaNocheLluviaSol al díaMarVuelo
Dubái Emiratos Árabes Unidos39 °C28 °C0 mm11 h34 °C~7,5 h
Sharm el-Sheij Egipto38 °C28 °C0 mm12 h29 °C~5 h
Áqaba Jordania37 °C25 °C0 mm11 h28 °C~5 h
El Cairo Egipto36 °C22 °C0 mm12 h–~4,5 h
Mascate Omán36 °C28 °C0 mm12 h31 °C~8 h
Marsa Alam Egipto34 °C28 °C0 mm11 h29 °C~5,5 h
Marrakech Marruecos34 °C19 °C6 mm11 h–~2 h
Hurgada Egipto33 °C27 °C0 mm12 h28 °C~5 h
Antalya Turquía33 °C21 °C22 mm12 h29 °C~4 h
Sevilla España32 °C19 °C24 mm11 h–~1 h
Yerba Túnez32 °C24 °C13 mm11 h28 °C~2,5 h
Túnez31 °C21 °C41 mm11 h27 °C~2 h
Chipre31 °C22 °C5 mm12 h28 °C~4,5 h
Bangkok Tailandia31 °C25 °C297 mm8 h–~13 h
Esmirna Turquía31 °C20 °C17 mm12 h25 °C~3,5 h
Tel Aviv Israel31 °C23 °C3 mm12 h30 °C~5 h
Cancún México31 °C25 °C181 mm11 h29 °C~10 h
Varadero Cuba31 °C25 °C163 mm11 h31 °C~9,5 h
Miami Estados Unidos30 °C25 °C212 mm10 h31 °C~9 h
Punta Cana República Dominicana30 °C26 °C165 mm10 h30 °C~8,5 h
Rodas Grecia30 °C23 °C5 mm12 h27 °C~4 h
Cabo Verde30 °C25 °C32 mm10 h28 °C~4,5 h
Zanzíbar Tanzania30 °C22 °C42 mm11 h27 °C~9 h
Phuket Tailandia29 °C25 °C241 mm9 h30 °C~13 h
Atenas Grecia29 °C19 °C25 mm11 h26 °C~3,5 h
Creta Grecia28 °C20 °C17 mm12 h26 °C~3,5 h
Sri Lanka28 °C25 °C310 mm10 h29 °C~11,5 h
Maldivas28 °C27 °C187 mm10 h30 °C~11 h
Gran Canaria España28 °C22 °C10 mm12 h24 °C~2,5 h
Bali Indonesia28 °C23 °C97 mm11 h28 °C~16,5 h
Málaga España28 °C21 °C27 mm11 h24 °C~1 h
Malta28 °C23 °C30 mm11 h27 °C~2,5 h
Palma de Mallorca España28 °C20 °C68 mm11 h26 °C~1 h
Valencia España28 °C20 °C78 mm10 h26 °C~1 h
Cerdeña Italia28 °C20 °C31 mm11 h26 °C~2 h
Salónica Grecia28 °C18 °C35 mm11 h27 °C~3 h
Alicante España28 °C21 °C43 mm11 h27 °C~1 h
Ibiza España28 °C22 °C62 mm11 h26 °C~1 h
Roma Italia27 °C17 °C94 mm11 h–~2 h
Palermo Italia27 °C21 °C60 mm11 h26 °C~2,5 h
Bari Italia27 °C19 °C46 mm11 h26 °C~2,5 h
Lanzarote España27 °C21 °C8 mm11 h23 °C~2,5 h
Madrid España27 °C15 °C52 mm11 h–~1 h
Corfú Grecia27 °C21 °C86 mm11 h26 °C~3 h
Nápoles Italia27 °C18 °C113 mm11 h26 °C~2,5 h
Florencia Italia27 °C15 °C114 mm11 h–~2 h
Algarve Portugal27 °C19 °C13 mm11 h18 °C~1 h
Lisboa Portugal26 °C17 °C31 mm11 h19 °C~1 h
Tenerife España26 °C20 °C13 mm12 h24 °C~2,5 h
Agadir Marruecos26 °C19 °C4 mm11 h21 °C~2 h
Mauricio26 °C20 °C23 mm12 h24 °C~12 h
Seychelles26 °C25 °C119 mm11 h27 °C~10 h
Split Croacia26 °C18 °C124 mm11 h25 °C~2,5 h
Fuerteventura España26 °C21 °C7 mm11 h23 °C~2,5 h
Montpellier Francia26 °C16 °C83 mm11 h22 °C~1,5 h
Dubrovnik Croacia26 °C17 °C145 mm11 h25 °C~2,5 h
Madeira Portugal26 °C20 °C39 mm11 h24 °C~2,5 h
Estambul Turquía26 °C18 °C43 mm11 h24 °C~4 h
Barcelona España25 °C18 °C99 mm10 h25 °C~1 h
Niza Francia25 °C18 °C50 mm11 h24 °C~1,5 h
Zadar Croacia25 °C17 °C121 mm11 h24 °C~2,5 h
Rímini Italia25 °C17 °C97 mm10 h25 °C~2 h
Marsella Francia24 °C17 °C60 mm11 h22 °C~1,5 h
Pula Croacia24 °C18 °C159 mm10 h24 °C~2,5 h
Venecia Italia24 °C17 °C121 mm10 h25 °C~2 h
Oporto Portugal23 °C16 °C67 mm11 h17 °C~1 h
Ciudad del Cabo Sudáfrica18 °C11 °C48 mm10 h14 °C~11 h

FAQ

¿Dónde hace más calor en septiembre?

De los 67 destinos analizados, el más cálido en septiembre es Dubái: 39 °C de media durante el día y 28 °C por la noche. Destinos con una media diurna de al menos 25 °C: 61.

¿Dónde hace calor en Europa en septiembre?

El destino europeo más cálido en septiembre es Sevilla, con una media diurna de 32 °C. Destinos europeos por encima de 20 °C: 38.

¿Dónde está el mar más cálido en septiembre?

El mar más cálido en septiembre está en Dubái: 34 °C de media. En Europa es Chipre, con 28 °C.

¿Dónde llueve menos en septiembre?

Entre los destinos con al menos 20 °C durante el día, donde menos llueve en septiembre es Sharm el-Sheij (0 mm al mes).

De dónde salen las cifras

Medias de los años 2016–2025 del reanálisis ERA5 (Open-Meteo): máxima diurna, mínima nocturna, precipitación acumulada al mes y horas de sol al día. La temperatura del mar es la media de los años 2023–2025.

El reanálisis trabaja con celdas de unos 10 km de lado. En la costa y en islas pequeñas suele hacer de 1 a 3 °C más durante el día de lo que indica la tabla, y la precipitación en los trópicos sale más bien más alta que en las estaciones costeras. El tiempo de vuelo es una estimación según la distancia desde el aeropuerto MAD; puede que no exista vuelo directo.

Temperaturas actuales en Europa →